ГРАФИК ПРИЁМА ВРАЧЕЙ
ГРОДНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
последнее обновление информации: 2025-05-27 08:32:51
№ уч-ка | ФИО врача должность | № кабинета | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025-31.05.2025 | ||||||||
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 1 | ||||||||
Ворощук Наталья Александровна | 212 | 16:00 | 08:00 | 16:00 | 08:00 | 16:00 | ||
заведующий отделением | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | |||
— | Тимошко Дарья Алексеевна | 206 | Л/Н | |||||
помощник врача | ||||||||
Дудич Юлия Казимировна | 101 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | ||
помощник врача | дисп. | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 14:00 | 20:00 | ||
Захарова Карина Андреевна | отпуск | |||||||
помощник врача | ||||||||
1 | Водолазова Галина Николаевна | 213 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | |
врач общей практики | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | |||
2 | Татарникова Ирина Александровна | 102 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | |
врач общей практики | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | |||
3 | Сторожева Ксения Сергеевна | 212 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | |
ВОП ио зав. отд. | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | |||
4 | Лукошко Елизавета Евгеньевна | 312 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | |
врач общей практики | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | |||
5 | Петрова Ольга Викторовна | 205 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | |
врач общей практики | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | |||
6 | Гончаревич Анастасия Александровна | 103 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | |
врач общей практики | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | |||
7 | Венцкевич Марагарита Викторовна | 313А | 14:00 | 08:30 | 14:00 | 08:30 | 14:00 | |
врач общей практики | 19:00 | 13:30 | 19:00 | 13:30 | 19:00 | |||
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 2 | ||||||||
Зав. | Белуш Екатерина Александровна | 216 | 08:00 | 16:00 | 08:00 | 16:00 | 08:00 | |
заведующий отделением | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | |||
— | Панасик Анастасия Александровна | 217 | 08:00 | 16:00 | 08:00 | 16:00 | 08:00 | |
помощник врача | 12:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 | 12:00 | |||
8 | Жукова Янина Михайловна 0.75 | 210 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
врач общей практики | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||
9 | Линко Дарья Александровна | 215 | 08:00 | нет | 08:00 | 15:00 | 08:00 | |
врач общей практики ио зав.отд | 13:00 | приёма | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
10 | Зданович Екатерина Чеславовна | 207 | 08:00 | деж | 08:00 | деж | 08:00 | |
врач общей практики | 13:00 | вызова | 13:00 | вызова | 13:00 | |||
11 | Рум Екатерина Тадеушевна | 204 | отпуск | |||||
врач общей практики | ||||||||
12 | Ракович Вероника Викторовна | 205 | курсы | |||||
врач общей практики | ||||||||
13 | ||||||||
14 | Лукойко Екатерина Александровна | 218 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | |
врач общей практики | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
15 | Сакович Артем Владимирорвич | 211 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |
врач общей практики | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 3 | ||||||||
Зав. | Жук Татьяна Тадеушевна | 316 | 16:00 | 08:00 | 16:00 | 08:00 | 16:00 | |
заведующий отделением | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | |||
— | Крецкая Анжелика Станиславовна | 206 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | |
помощник врача | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 14:00 | 20:00 | |||
— | Минюк Татьяна Николаевна | 206 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
помощник врача | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
— | Козлова Дарья Дмитриевна | 101 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | |
помощник врача | дисп. | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 14:00 | 20:00 | ||
Пыш Анастасия Олеговна | 313А | 08:00 | 16:00 | 08:00 | 16:00 | 08:00 | ||
помощник врача | 12:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 | 12:00 | |||
16 | Соколовская Лилия Николаевна | 213 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | |
врач общей практики | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | Бляврак Инна Олеговна | 313а | 08:00 | 16:00 | 08:00 | 16:00 | 08:00 | |
врач общей практики и о зав. отд. | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | |||
27 | ||||||||
28 | Петрович Мария Анатольевна | 312 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | |
врач общей практики | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
29 | Поцынко Александра Юрьевна | 102 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |
врач общей практики | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
30 |
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ - СПЕЦИАЛИСТОВ
последнее обновление информации: 2025-05-27 08:33:40
26.05.2025 -31.05.2025 | № каб | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Агейкина Наталья Владимировна | 106 | 08:00 | 08:00 | 13:30 | 08:00 | 08:00 | |
13:30 | 13:30 | 19:00 | 13:30 | 13:30 | |||
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Астремская Галина Владимировна | 309 зав.отд. | курсы | |||||
Лискович Надежда Валерьевна | 310 | дисп. | 16:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
день | 20:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||
Ковалевская Анна Станиславовна | 319 | ОТПУСК | |||||
Сазонова Татьяна Юрьевна 0.5 | 304 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 14:00 | 09:00 |
15:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 15:00 | ||
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Середа Татьяна Александровна | 302 зав.отд. | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
Махнюк Анастасия Викторовна | 303 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | |
15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | |||
Трофимова Анастасия Юрьевна | 303 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 09:00 |
20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | ||
ЭНДОКРИНОЛОГ | |||||||
Диковицкий Василий Григорьевич 0.25 | 525 | 11:30 | 14:30 | 11:30 | 11:30 | 12:15 | |
13:30 | 16:30 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | |||
Диковицкий Василий Григорьевич 0.75 | 218 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | |
20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | |||
КАРДИОЛОГ | |||||||
Котлинская Анастасия Васильевна | 526 | 09:00 | 13:00 | ОТПУСК | |||
16:00 | 20:00 | ||||||
Тумилович Ксения | 210 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | |
Владимировна | 20:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 20:00 | ||
ПСИХОТЕРАПЕВТ | |||||||
Савинова Ирина Антоновна | 527 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 17:00 | 08:00 | |
11:00 | 17:00 | 11:00 | 20:00 | 11:00 | |||
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Кароза Ирина Станиславовна | 416 зав.отд | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
Астахова Людмила Васильевна | 417 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | |
20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | |||
Тарасевич Наталья Анатольевна | 417 | 08:00 | 08:00 | ||||
15:00 | 15:00 | ||||||
Кисель Елена Игоревна | 418 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 09:00 |
13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 15:00 | ||
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Беленик Дмитрий Викторович | 410 зав. отд. | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | нет | |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | приёма | |||
Олешкевич Елена Войтеховна | 413 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||
Бурневич Ирена Иосифовна | 407 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
УРОЛОГ | |||||||
Унанян Ваагн Врежикович | 414 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | |
15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | |||
ОНКОЛОГ | |||||||
Фирсова Татьяна Валерьевна | 409 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
15:00 | 20:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||
ТРАВМАТОЛОГ | |||||||
Макрецкий Арсений Александрович | 415 | ОТПУСК | |||||
Гайдалёнок Павел Валерьевич | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | ||
20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | |||
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | |||||||
Дешук Елена Юрьевна | 505 зав. | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
17:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
Форись Антонина Геннадьевна | 506 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
20:00 | 17:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
Кухаревич Виктория Михайловна | 506А | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | |
15:00 | 15:00 | 20:00 | 20:00 | 15:00 | |||
Ярмолович Евгений Михайлович 0.25 | 506 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||
20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||
НЕФРОЛОГ | |||||||
Кажецкая Вероника Ивановна | 121 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 |
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
последнее обновление информации: 2025-05-27 08:34:24
№ участка | ФИО врача должность | № кабинета | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Савич Ирина Николаевна | 410 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
зав.ж/к №2 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||
1 | Борисевич Анна Юрьевна | 426 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | |
врач акушер-гинеколог | 14:00 | 20:00 | 14:00 | 14:00 | |||
2 | Лукашик Оксана Леонтьевна | 402 | 16:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 |
врач акушер-гинеколог | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | ||
3 | Епифанова Анна Константиновна | 428 | учеба с 26.05.25г. | ||||
врач акушер-гинеколог | |||||||
4 | Матвиенко Ольга Владимировна | 429 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:30 | |
врач акушер-гинеколог | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | |||
5 | Климович Светлана Сергеевна | 428 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 |
врач акушер-гинеколог | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | ||
6 | Бойша Екатерина Валентиновна | 426 | л/н с 22.05.25г. | ||||
врач акушер-гинеколог | |||||||
7 | Потапенко Екатерина Васильевна | 429 | 12:00 | 08:00 | 16:00 | 08:00 | 12:00 |
врач акушер-гинеколог | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 | ||
8 | Гаврош Алла Валентиновна | 402 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:30 | |
врач акушер-гинеколог | 14:00 | 20:00 | 14:00 | 20:00 | |||
8 | |||||||
— | |||||||
Зазерская Марина Александровна | 403 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | |
врач акушер-гинеколог | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 13:00 | 14:00 | ||
Гончарик Ирина Леонтьевна | 406 | 15:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 09:00 | |
зав.отд. Брак и семья | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | ||
— | Купрашевич Светлана Степановна | 412 | 12:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
врач акушер-гинеколог | 18:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00 | 15:00 | ||
Лапцевич Анастасия Вадимовна | 404 | л/н с 20.05.25г. | |||||
врач акушер-гинеколог | |||||||
— | Живолевская Ирина Брониславовна | 418 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 |
врач акушер-гинеколог | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 13:00 | 14:00 | ||
— | Карась Елена Геннадьевна | 411 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 |
терапевт | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 13:00 | 15:00 | ||
— | Кривецкая Галина Антоновна | 401 | л/н с 19.05.25г. | ||||
врач УЗИ | |||||||
— | Шабейкина Татьяна Анатольевна | 328 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 |
врач УЗИ | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | ||
— | Жибер Елена Евгеньвна | 328 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||
врач УЗИ | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
— | Зарембо Лина Игоревна | 329 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 |
врач УЗИ | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | ||
— | Шинкоренко Елена Сергеевна | 329 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:30 | 08:00 |
врач УЗИ | 14:00 | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 14:00 | ||
Жегздрин Екатерина Викторовна | 404 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:30 | 08:00 | |
врач акушер-гинеколог | 14:00 | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 14:00 | ||
Школа матерей | 325 | 14:00 |
Первичный прием температурящих пациентов:
Кабинет 103
вход с улицы Гагарина
Закрытие листков нетрудоспособности по ОРИ и COVID без записи:
2 и 3 этажи — кабинеты терапии
I смена с 12:00 до 13:00
II смена с 15:00 до 16:00
согласно графика работы отделения