Порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения Республики Беларусь
Диспансеризация проводится в целях:
— проведения медицинской профилактики;
— пропаганды здорового образа жизни;
— воспитания ответственности граждан за свое здоровье;
Диспансеризация проводится медицинскими работниками в амбулаторнополиклинических организациях здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) (далее – амбулаторно-поликлинические организации) и (или) других организациях, которые наряду с основной деятельностью также осуществляют медицинскую деятельность.
В ходе диспансеризации медицинские работники амбулаторно-поликлинических
организаций и (или) иных организаций здравоохранения:
— анализируют медицинские документы пациента;
— проводят анкетирование пациентов с оформлением анкеты выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний;
— проводят оценку факторов риска развития неинфекционных заболеваний;
— проводят медицинский осмотр пациента и принимают решение о проведении дополнительной диагностики;
— оформляют карту учета проведения диспансеризации взрослого;
— консультируют пациентов по вопросам медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни и воспитания ответственности граждан за свое здоровье;
Диспансеризация взрослого населения проводится в возрасте с 18 лет до 39 лет и с 40 лет и старше;
СХЕМА проведения диспансеризации взрослого населения
№ п/п | Лабораторные, инструментальные и иные исследования | Периодичность проведения медицинских осмотров в группах диспансерного наблюдения | |
с 18 лет до 39 лет | с 40 лет и старше | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Проведение анкетирования | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
2 | Осмотр полости рта | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
3 | Измерение роста, см | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
4 | Измерение веса, кг | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
5 | Измерение окружности талии, см | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
6 | Определение индекса массы тела, кг/м | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
7 | Измерение артериального давления | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
8 | Общий анализ крови | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра |
9 | Общий анализ мочи | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра |
10 | Определение глюкозы крови | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра |
11 | Электрокардиография | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра |
12 | Общий холестерин | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 2 года и при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования |
13 | Рентгенпрофилактическое исследование | 1 раз в 3 года; контингентам, угрожаемым по заболеванию туберкулезом органов дыхания, – 1 раз в год | 1 раз в 2 года; контингентам, угрожаемым по заболеванию туберкулезом органов дыхания, – 1 раз в год |
14 | Медицинский осмотр женщин в смотровом кабинете (акушерка или врач – акушер- гинеколог) с выполнением цитологического исследования | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
15 | Измерение внутриглазного давления |
| 1 раз в год |
16 | Маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм | 50–69 лет 1 раз в 2 года | |
17 | Определение простатспецифического антигена | 45–65 лет 1 раз в 2 года | |
18 | Анализ кала на скрытую кровь | 50–60 лет 1 раз в 2 года (при положительном результате анализа кала на скрытую кровь выполняется фиброколоноскопия) |