Режим работы амбулатории по ул. Огинского, 25
ГРАФИК ПРИЁМА ВРАЧЕЙ - СПЕЦИАЛИСТОВ ГРОДНЕНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ(01.03.2021 г. - 06.03.2021 г.)
№ каб | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | ||
ИНФЕКЦИОНИСТ | ||||||||
Агейкина Наталья Владимировна | 106 | 8:00 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | ||
14:00 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
Оторинолариногологическое отделение | ||||||||
Астремская Галина Владимировна | 309 | больн. | больн. | больн. | больн. | больн. | ||
лист | лист | лист | лист | лист | ||||
Климова Елена Евгеньевна | 319 | 8:00 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | ||
15:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 15:00 | ||||
Романчук Дарья Николаевна 0.5 | 319 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||
Лискович Надежда Валерьевна | 310 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||
Офтальмологическое отделение | ||||||||
Середа Татьяна Александровна | 302 зав.отд. | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
Гречишкина | Вера | 303 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | |
Викентьевна | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | |||
Шевченко Ольга Николаевна | 303 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | ||
20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | ||||
Гадомская Вероника Ивановна | 506 | нет | ||||||
приёма | ||||||||
Диковицкий Василий Григорьевич | 506А | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | 13:00 | ||
15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
Савинова Ирина Антоновна | 527 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 17:00 | 8:00 | ||
11:00 | 17:00 | 11:00 | 20:00 | 11:00 | ||||
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||||
Гаврилик Татьяна Олеговна | 416 зав.отд | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
Костиневич Татьяна Михайловна | 418 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | ||
15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | ||||
Астахова Людмила Васильевна | 417 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | ||
13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | ||||
Тарасевич Наталья Анатольевна | 417 | 8:00 | 8:00 | |||||
15:00 | 15:00 | |||||||
Кисель Елена Игоревна | 418 | больн. | больн. | больн. | больн. | больн. | ||
лист | лист | лист | лист | лист | ||||
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||||
Беленик Дмитрий Викторович | 410 зав. отд. | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
Олешкевич Елена Войтеховна | 413 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | 13:00 | ||
15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
Масель Анастасия Игоревна | 407 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | ||
20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 15:00 | ||||
КАРДИОЛОГ | ||||||||
Лесун Ирина Васильевна | 317 | 14:00 | 8:30 | 14:00 | нет | 8:30 | ||
20:00 | 14:00 | 20:00 | прёма | 14:00 | ||||
ОНКОЛОГ | ||||||||
Фирсова Татьяна Валерьевна | 409 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 9:30 | 8:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 14:00 | ||||
ТРАВМАТОЛОГ | ||||||||
Трушко Ольга Анатольевна | 415 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | ||
15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | ||||
Гришкевич Владимир Петрович | 415 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | ||
20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | ||||
УРОЛОГ | ||||||||
Куницкая Наталья Станиславовна | 414 | 8:30 | 13:00 | 8:30 | 13:00 | 8:30 | ||
15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | ||||
РЕВМАТОЛОГ | ||||||||
Дешук Елена Юрьевна | 505 | нет | нет | нет | нет | нет | ||
приема | приема | приема | приема | приема | ||||
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 1 | ||||||||
№ уч. | ФИО | № кабинета | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
З/О | Ворощук Наталья Александровна | 212 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | |
ВОП (заведующий) | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | |||
п/в | Малышко Элиза Ивановна | 217 | 8:00 | 9:00 | ||||
12:00 | 15:00 | |||||||
Дудич Юлия | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | |||
Казимировна | 12:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 | 12:00 | |||
1 | Водолазова Галина Николаевна | 209 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | |
ВОП | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
2 | Матюшко Игорь | 313А | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
Владимирович | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||
3 | Сторожева Ксения Сергеевна | 204 | нет | |||||
ВОП | приёма | |||||||
4 | Татарникова Ирина Александровна | 206 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | |
ВОП | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
5 | Петрова Ольга Викторовна | 205 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | |
ВОП | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
6 | Минюк Людмила Ивановна | 217 | ОТПУСК | |||||
ВОП | ||||||||
7 | ||||||||
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 2 | ||||||||
З/О | Овчинникова Екатерина Игоревна | 216 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | |
ВОП(заведующий) | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | |||
п/в | Лейко-Ванишевская Ольга Юрьевна | 217 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | |
20:00 | 12:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 | ||||
п/в | Ланец Анна Игоревна | 217 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | |
20:00 | 12:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 | ||||
8 | Рум Екатерина Тадеушевна | 204 | больн. | больн. | больн. | больн. | больн. | |
ВОП | лист | лист | лист | лист | лист | |||
9 | Кизик С.ветлана Викторовна 0.5 | 313А | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
10 | Зданович Екатерина Чеславовна | 210 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | |
ВОП | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | |||
11 | Милько Галина Николаевна | 204 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | |
ВОП | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | |||
12 | ||||||||
13 | Волкова Алёна Ивановна | 205 | больн. | больн. | больн. | больн. | больн. | |
ВОП | лист | лист | лист | лист | лист | |||
14 | Мыстковская Виктория Петровна | 218 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | |
20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | ||||
15 | Апон Екатерина Ивановна | 211 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | |
ВОП | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | |||
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 3 | ||||||||
З/О | Белуш Екатерина Александровна | 213 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | |
ВОП(заведующий) | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | |||
п/в | Сущик Юлия | 312 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | |
Владимировна | 12:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 | 12:00 | |||
п/в | Нипарко Анна | 312 | нет | нет | нет | нет | нет | |
Александровна | приема | приема | приема | приема | приема | |||
Манчук Кристина Валерьевна | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | |||
12:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 | 12:00 | ||||
16 | Соколовская Лилия Николаевна | 211 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | 13:00 | 8:00 | |
ВОП | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | |||
17 | Свирид Людмила Константиновна | 314 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | |
ВОП | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
18 | Баненко Анна Александровна | 218 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | |
ВОП | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
19 | Кононова Жанна Ивановна | 210 | Б/Л | |||||
ВОП | ||||||||
20 | Тимохина Елизавета Сергеевна | 210 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | |
ВОП | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
21 | ||||||||
22 | Клим Маргарита Александровна | 214 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | |
ВОП | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
23 | Сергей Юлия Юрьевна | 215 | нет | нет | 8:00 | 15:00 | 8:00 | |
ВОП | приёма | приёма | 13:00 | 20:00 | 13:00 | |||
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 4 | ||||||||
З/О | Жук Татьяна Тадеушевна | 316 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | |
ВОП(заведующий) | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | |||
п/в | Блажко Анжелика Станиславовна | 312 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | |
20:00 | 12:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 | ||||
Минюк Татьяна Николаевна | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | |||
20:00 | 12:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 | ||||
п/в | Ярмолик Наталья Леонидовна | 312 | больн. | |||||
лист | ||||||||
24 | Цаба Владимир Владимирович | 214 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | |
ВОП | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | |||
25 | Минькова Анна Юрьевна | 526 | нет | нет | нет | нет | нет | |
ВОП | приема | приема | приема | приема | приема | |||
26 | Бляврак Инна Олеговна | 215 | 15:00 | 8:30 | 15:00 | 8:30 | 15:00 | |
ВОП | 20:00 | 13:30 | 20:00 | 13:30 | 20:00 | |||
27 | Рубин Анастасия Анатольевна | 209 | больн. | |||||
ВОП | лист | |||||||
28 | Петрович Мария Анатольевна | 314 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | |
ВОП | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | |||
29 | ||||||||
Карпович Анастасия Александровна | 206 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | ||
30 | ВОП | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | ||
31 | Минченко Лилия Валерьевна ВОП | 525 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | |
20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 |
ГРАФИК ПРИЁМА ВРАЧЕЙ 2-ОЙ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
№ уч. | Ф. И. О. | № кабинета | Время приема | ||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт | Пт. | |||
Зав. | Купрашевич С.С. | 410 | 08:00-14:00 | ||||
| Лагодская Л.И. | 428 | чет.08:00-14:00 нечет. 14:00-20:00 | ||||
3 | Телеш И.Н. | 404 | учеба прием по нечет с 14:00-18:00 | ||||
4 | Матвиенко О.В. | 429 | чет.08:00-14:00 нечет.14:00-20:00 | ||||
8 | Станько Д.Э. | 403 | ср.,пт. – 15:00-18:00 | ||||
| Муреня Т.П. | 403 | пн.,чт. – 14:00-20:00 вт.,ср.,пт. – 08:00-14:00 | ||||
планирование семьи | Гончарик И.Л. | 404 | чет.14:00-20:00 нечет.08:00-14:00 пятница – выездной день | ||||
2 | Токть В.В. | 328 УЗД | чет.08:00-14:00 нечет. 14:00-20:00 | ||||
5 | Климович С.С. | 428 | чет. 14:00-20:00 нечет. 08:00-14:00 | ||||
6 | Каравай О.В. | 426 | учеба прием по чет. 15:00-19:00 | ||||
7 | Рожко | 429 | чет. 14:00-17:00 нечет. 08:00-11:00 | ||||
| Романчук А.М. | 418 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:30-20:00 | 14:00-20:00 |
| Лучко И.Л. | 329 УЗД | чет. 14:00-20:00 | нечет.08:30-14:00 |
|
|
|
| Плахотнюк А.Ю. | 402 | чет. 14:00-17:00 | нечет. 11:00-14:00 |
|
|
|
| Лукашик О.Л. | 412 | 12:00-18:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-13:00 | 09:00-15:00 |
| Савич И.Н. | 406 | пн.,ср. – 14:00-16:00 вт.,чт.,пт. – 09:00-11:00 |
| |||
| Живолевская И.Б. | 418 | пон.,ср.14:00-20:00 вт.,чт. 08:00-14:00 пятн.-выездной день | ||||
7 | Рудковская Л.В. | 403 | чет.17:00-20:00 нечет.11:00-14:00 | ||||
| Жибер Е.Е. | 328 УЗД | чет. 08:00-14:00 нечет.14:00-20:00 | ||||
| Карась Е.Г. | 411 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-15:00 |
| Ромашко Я.В. | 402 | чет. 17:00 -20:00 нечет. 08:00-11:00 среда – нет приема | ||||
| Школа матерей | 325 |
|
|
|
|
|
| Шабейкина Т.А. | 328 УЗД | чет.14:00-20:00 | нечет.08:00-14:00 |
|
|
|